初期臨床研修医
研修管理委員長 院長 𠮷村 隆喜
育和会記念病院は大阪市の東部にあって、生野区とその隣接地域を中心とした住民の皆様に信頼される地域の基幹病院として発展しております。
一般的ないわゆるcommon diseade症例から、専門的治療を要する特殊な疾患まで幅広く診療を行っているので、プライマリー・ケアの豊富な経験が可能です。
また、プログラムの特徴として診療基盤型学習PBL(Practice Based Learning)を取り入れており、これまで臨床研修医の皆様からご好評をいただいております。
各診療科のスタッフも現場で熱心に研修医の指導にあたっており、特色のある実践的な臨床研修を経験できるものと確信しております。
患者さんに信頼される臨床医を目指される方は大いに歓迎いたします。
プログラム責任者 副院長 櫻井 康弘
当院の病院理念の一つに「その人らしさ」を大切にすることを掲げています。
これは、診療の場全てにおいて実践されるべく、医師研修でも臨床医としての到達目標の基準化と個々の特長を生かす研修を目指しています。
当院は2022年1月25日に卒後臨床研修評価機構からのサーベイを受審し、3月22日評価委員会で認定書発行が承認されました。今後その中で指摘された色々な課題に対して取り組んでいく予定です。
研修医は各診療科において、研修責任医を含む4~5名の医師スタッフと3ヶ月協同して研修してもらいます。3ヶ月目には研修責任者は研修医の到達度を、研修医は研修責任者の評価を行い、相互に研修成果を確認するシステムを取り入れております。
また今後は研修医の発表の場であるPBL、学会、研修会により効率的かつ能動的な研修成果の達成も目指しています。
当院の研修システムにより、2年間で、今後の臨床医としての発展的基礎となる技術の習得が可能であると考えています。
研修プログラムの名称と特色
当院の「診療基盤型臨床研修プログラム」では、一般臨床医として必要とされる基礎的な知識、体験すべき手技や治療法を修得すること。また、患者を疾患とそれに関連する精神的、社会的側面を把握してより良い医師・患者間の信頼関係を築く習慣を身につけることを目標としている。
1年次の内科(循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、総合内科)、救急医療研修、一般外科、麻酔科研修等を通し、プライマリ・ケアの基本的な能力である態度、技能、知識の獲得を目指す。2年次の必修科目の地域医療、選択科目である小児科、産婦人科、精神科研修等からの選択はいずれも地域基幹病院である協力型研修病院群で行う。さらに8~10ヶ月の選択研修期間を設け、循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、総合内科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、放射線科、脳神経外科、皮膚科、形成外科の11診療科のうちから当該診療科と相談のうえ、フレキシブルに研修を選択できる。これにより後期研修への継続性を担保しやすいという特徴もある。
日々の研修ではベッドサイドで多数の患者を診る、すなわち症例経験、実技実務の修得を重視する。一方で医学知識のより深い獲得が重要と考え、診療を基盤とした系統的な授業を行う教育カリキュラム Practice Based Learning(PBL)を取り入れている。
臨床研修の基本理念(Our Vision)
基本方針(Our Vision)
研修の方法
-
当院を基幹研修として研修を行う。
-
研修内容(研修ローテーションは基本的に月単位で計画するが、1ヶ月の研修期間には4週以上の研修を行うものとする)
- 内科6ヶ月
- 救急部門3ヶ月
- 外科1ヶ月
- 小児科1ヶ月
- 産婦人科1ヶ月
- 精神科1ヶ月
- 地域医療1ヶ月
- 一般外来1ヶ月
- 選択研修8ヶ月以上
-
原則として、外科・麻酔科での1ヶ月の研修を選択必修としてプログラムに含める(外科は計2ヶ月の研修となる)。
-
内科・外科の研修中には外来診療を上級医の指導の下に実施するものとする。
-
小児科、産婦人科、精神科の研修は協力型臨床研修病院で、地域医療の研修は臨床研修協力施設でそれぞれ行う。
-
選択研修期間は、上記基礎研修科を含め14診療科のうちから当該診療と相談の上期間を決めて研修を選択する。
-
ローテートする診療科の順番表は、研修医の希望と各診療科の受入れ体制を考慮して臨床研修管理委員会が作成する。ローテーション表と選択例を示す。
1年次 | 6ヶ月 (下記診療科より2診療科選び12週ずつ行う) |
3ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
内科 (循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・総合内科) |
救急 | 外科 | 外科 (選択必修) |
麻酔 (選択必修) |
|
一般外来研修 |
2年次 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 8ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|
地域※ | 小児科※ | 産婦人科※ | 精神科※ | 選択科目 | |
一般外来研修 |
1.当院での臨床研修の特徴は、小回りのきくテーラーメード型のローテーションである。上記のローテーション表は一例であり、実際には各研修医の将来像を聞き、研修医独自のローテーションを作り上げるため、ローテーションは研修医毎に異なる。
※の選択必修科である産婦人科・小児科・精神科は協力型臨床研修病院で、また地域医療は研修協力施設で行う。
(ローテーションは順不同)
研修プログラム参加病院・施設(4週を1ヶ月として研修する)
研修分野 | 研修期間 | 病院・施設名 | 役職 | 研修実施責任者 |
---|---|---|---|---|
産婦人科 | 4週 | 医療法人愛仁会高槻病院 | 小児科 副院長 |
起塚庸 |
市立柏原病院 | 婦人科部長 | 梶谷耕二 | ||
小児科 | 4週 | 医療法人愛仁会高槻病院 | 小児科 副院長 |
起塚庸 |
社会医療法人機内会 岡波総合病院 |
小児科部長 | 宮原雅澄 | ||
精神科 | 4週 | 医療法人サヂカム会 三国丘病院 |
病院長 | 河口剛 |
地域医療 | 4週 | 医療法人明香会 やすなりみどり診療所 |
安成憲一 | |
秋岡診療所 | 院長 | 秋岡要 | ||
葛西医院 | 院長 | 小林正宜 | ||
医療法人藤井内科小児科 | 理事長、院長 | 藤井隆生 |
卒後臨床研修評価機構(JCEP)認定病院
当院は国民に対する医療の質の改善と向上をめざすため、臨床研修病院における研修プログラムの評価や人材育成等を行い、公益の増進に寄与することを目的とするNPO法人 卒後臨床研修評価機構(JCEP)の認定病院です。
研修医の主な出身大学
- 大阪市立大学
- 近畿大学
- 神戸大学
- 島根大学
- 徳島大学
- 愛媛大学
- 大分大学
- 名古屋大学
- 大阪医科大学
- 鳥取大学
研修医コメント
2022年度採用研修医(2024年3月修了予定)
当院の初期研修で最も良い点はそれぞれの研修医のやる気・意欲やスキルによって上級医の先生方が適切な仕事量を与えていただけるところです。いつでも優しく指導していただけるので、研修医のみで診療が完結することは滅多になく、指導医がすぐに対応できる状況にあるので安心して臨床に臨めます。
その他カルテが一人一台与えられているところや当直に入る日が研修医で選べること、比較的自由に休暇が取れるなど細かな点でもストレスが少なく働けます。
しっかり研修したい方から少しゆっくりしたい方までいつでも見学にいらしてください。 研修医一同お待ちしております!
2021年度採用研修医(2023年3月修了)
当院は病床数が265床と決して大規模な病院とは言えませんが、大阪市生野区を中心に周辺地域の中核病院として機能しており、いわゆるCommon Disease症例の対応を十分に経験できる場です。
基本的な診療科が揃っているため、すでに診療科を決めている方にも、まだ決まっていないという方にもおすすめできる病院だと思います。救急科ローテーションや当直業務では研修医がfirst touchを務めるため、後期研修に向けて良い準備期間になっていると感じます。
また、診療科同士の垣根も低く、気さくな先生方が多いので、日常の診療の中で不安なことや疑問点があればすぐに相談できる環境であることも魅力の一つです。是非一度当院へ見学に来ていただき、その雰囲気を感じていただければと思います。 皆様の見学をお待ちしております。
PBL(診療基盤型学習)とは
Practice Based Learning (PBL)
当院の研修においては、プログラムの特徴として診療基盤型学習、Practice BasedLearning( PBL )を取り入れている。
PBLは、1970年代にカナダの Hamilton University で発案試行されたのが最初といわれ、その後、北米各地の医科大学および卒後研修センターで広く採用されて、今では米国およびカナダのほとんどの医科大学で、この方式による医学教育が実施されている。当院では米国アイオワ大学病院のPBLにならいカリキュラムを実践している。
従来の臨床医学教育は、疾患を部位別あるいは機能別に分類し、各疾患を定義、病因、病態生理、疫学、症状、所見、診断、鑑別診断、治療、予後という順序で学習させ、知見の記憶能力テストに合格すると進級するという方式が、伝統的に受け継がれてきた。
しかし、診療の現場においては、この伝統的学習で学んだ情報を、頭脳のなかで一旦ほぐして、再構築しなければ実用にならないことが多い。それなら、はじめから診療に即した疾患知識を情報として学んだほうが有効ではないかという発想から開発された学習法が PBL である。
PBLは研修者が実際の患者に接した際、初対面の挨拶から患者の訴えを聞き、これを統合分析しながら最終診断に至り、最善の治療方法の選択にいたるまでの過程を重視する。
診療は、患者の問題点と治療方法の、よりよい選択および選別の反復 rule out(RO) である。患者の病歴、診察所見、検査所見で可能性のある疾患のいくつかを特定し、さらに特異的な診断技術により可能性のある疾患に焦点を絞る。この過程で 最終診断にいたらなくても、治療対象となる問題点を選定し、それぞれの対処方法を考え実施するという、流動的な臨床的思考およびケアを学ぶことが重要である。
実際の臨床研修においては、各研修科において3症例程度のPBL対象症例を指定し、研修医は患者の発症から現在にいたるまでの経過をProblem Oriented System( POS )の形式に基づいてプレゼンテーション( narrative medicine 方式)し、続く質疑応答とミニレクチャーを通して、患者ケアの実践を常に評価、改善する態度を学ぶ。
教育カリキュラムにおける PBL
研修医に対して系統的な授業を行う教育カリキュラムが、現行の研修プログラムに含まれているのだろうか?
米国の卒後研修はベッドサイドで多数の患者を診ることを重視するだけと思っているニッポンの卒後研修関係者が多いのに驚く。
もちろん、診療の実技実務の習得は重要である。しかし、われわれ米国の医学教育者は、それ以上に医学知識の学習を重視している。毎週、研修医たちには2,3時間の座学時間がセーブされていて、関係部門の医学知識の授業を実施している。
従来の臨床医学教育は、疾患を部位別あるいは機能別に分類し、各疾患を定義、病因、病態生理、疫学、症状、所見、診断、鑑別診断、治療、予後という順序で学習させ、知見の記憶能力テストに合格すると進級するという方式が、伝統的に受け継がれてきた。
しかし、診療の現場においては、この伝統的学習で学んだ情報を、頭脳のなかで一旦ほぐして、再構築しなければ実用にならないことが多い。それなら、はじめ から診療に即した疾患知識を情報として学んだほうが有効ではないかという発想から PBL が開発され、発展してきた。
PBLは学習者が実際の患者に接した際、初対面の挨拶から患者の訴えを聞き、これを統合分析しながら最終診断に至り、最善の治療方法の選択にいたるまでの過程を重視する。
診療は患者の問題点と治療方法の、よりよい選択および選別の反復 rule out(RO) である。患者の病歴、診察所見、検査所見で可能性のある疾患のいくつかを特定し、さらに特異的な診断技術により可能性のある疾患に焦点を絞る。この過程で 最終診断にいたらなくても、治療対象となる問題点を選定し、それぞれの対処方法を考え実施するという、流動的な臨床的思考およびケアを学ぶのがPBLである。
PBL開催実績の紹介
第13回「高齢者が下血を主訴に受診した一例」発表資料がご覧いただけます (PDF:1.34MB)年度 | 回 | 日時 | 疾患名 |
---|---|---|---|
令和5年度 | 第1回 | 令和5年6月22日(木) | 呼吸苦を伴う胸水貯留で救急受診された75歳男性の一例 |
第2回 | 令和5年6月23日(金) | 高齢者の血糖高値を指摘された一例 | |
第3回 | 令和5年6月29日(木) | 吐血を主訴に受診した一例 | |
第4回 | 令和5年7月26日(水) | 高齢者が血便を主訴に来院した一例 | |
第5回 | 令和5年7月28日(金) | 僧帽弁置換術後の患者に生じた発熱の一例 | |
第6回 | 令和5年8月4日(金) | 発熱‣血便をを主訴に来院した南アジア人の一例 | |
第7回 | 令和5年8月17日(木) | 双極性障害うつ病相に入院加療となった一例 | |
第8回 | 令和5年8月22日(火) | 呼吸器症状を主訴に来院した生後29日男児の一例 | |
第9回 | 令和5年8月24日(木) | 若年者が動悸を主訴に来院した一例 | |
第10回 | 令和5年8月30日(水) | 痙攣を主訴に救急搬送された2歳時の一例 | |
第11回 | 令和5年8月31日(木) | 治療抵抗性統合失調庄の一例 | |
第12回 | 令和5年9月28日(木) | 腹痛を主訴に来院した一例 | |
第13回 | 令和5年9月29日(金) | 高齢者が下血を主訴に受診した一例 (PDF:1.34MB) | |
第14回 | 令和5年10月19日(木) | 抑うつ症状が再燃し来院した58歳女性の一例 | |
第15回 | 令和5年10月26日(木) | 全身脱力にて歩行不能になった一例 | |
第16回 | 令和5年11月8日(水) | 脱力を伴う呼吸困難をきたした一例 |
年度 | 回 | 日時 | 疾患名 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 第1回 | 令和4年4月6日(水) | 胸部X線にて多発浸潤影を認めた一例 |
第2回 | 令和4年4月8日(金) | 直腸脱の一例 | |
第3回 | 令和4年4月20日(水) | 横紋筋融解症の一例 | |
第4回 | 令和4年4月27日(水) | 救肢できたガス壊疽の一例 | |
第5回 | 令和4年4月28日(木) | 男性乳房部に腫瘤を認めた一例 | |
第6回 | 令和4年5月25日(水) | 夜間頻尿と日中傾眠を主訴に来院した一例 | |
第7回 | 令和4年5月26日(木) | 認知症患者の在宅医療とアドバンス・ケア・プランニング | |
第8回 | 令和4年5月30日(月) | 広範囲熱傷の一例~局所療法とその経過について~ | |
第9回 | 令和4年5月31日(火) | 食物アレルギーの一例~その診断方法について~ | |
第10回 | 令和4年6月23日(木) | 女性乳房に腫瘤を認めた一例 | |
第11回 | 令和4年7月7日(木) | 交通事故の半年後、黄疸を指摘され来院した74歳女性の一例 | |
第12回 | 令和4年7月27日(水) | 胸痛を主訴に来院した一例 | |
第13回 | 令和4年7月28日(木) | 倦怠感を主訴に来院した一例 | |
第14回 | 令和4年8月4日(木) | 血便を主訴に救急外来を受診した69歳男性の一例 | |
第15回 | 令和4年8月18日(木) | 発熱と嘔吐で来院した0歳6ヶ月女児の1例 | |
第16回 | 令和4年8月19日(金) | 心窩部痛と腹痛を主訴に救急搬送された2例 | |
第17回 | 令和4年8月25日(木) | 乳児血管腫に対するプロプラノロール内服療法 | |
第18回 | 令和4年8月26日(金) | うつ病患者が認知機能低下した一例 | |
第19回 | 令和4年8月29日(月) | 繰り返す嘔吐を主訴に救急搬送された66歳男性の一例 | |
第20回 | 令和4年8月31日(水) | 気分障害と統合失調症症状を認めた2例 | |
第21回 | 令和4年9月30日(金) | 発熱・悪寒で救急搬送された74歳男性の一例 | |
第22回 | 令和4年10月20日(木) | 抑うつ気分を主訴に来院した30歳女性の1例 | |
第23回 | 令和4年10月21日(金) | 発熱と血圧低下で救急搬送された症例 | |
第24回 | 令和4年10月27日(木) | 血便と右鼠径部の膨隆を主訴に来院した一例 | |
第25回 | 令和4年10月28日(金) | 糖尿病患者が歩行困難を認めた一例 | |
第26回 | 令和4年12月29日(木) | 発熱を主訴に来院した一例 | |
第27回 | 令和5年1月12日(木) | 呼吸苦を主訴に来院した二例 | |
第28回 | 令和5年1月27日(金) | 小児が発熱、咳嗽認めた一例 | |
第29回 | 令和5年1月30日(月) | 発熱・皮疹を主訴に来院した一例 | |
第30回 | 令和5年2月2日(木) | 発熱・酸素飽和度低下で救急搬送された59歳男性の一例 | |
第31回 | 令和5年2月21日(火) | 転倒後の右股関節痛を主訴に救急搬送となった85歳男性の一例 | |
第32回 | 令和5年3月8日(水) | 発熱、ふらつきを主訴に救急搬送された一例 | |
第33回 | 令和5年3月16日(木) | 59歳、男性直腸癌の一例 | |
第34回 | 令和5年3月28日(火) | 高齢者の胃瘻造設と誤嚥性肺炎 | |
第35回 | 令和5年3月29日(水) | 化学療法中に左鼠蹊部痛と腫脹で来院した一例 |
年度 | 回 | 日時 | 疾患名 |
---|---|---|---|
令和3年度 | 第1回 | 令和3年4月20日(火) | 失神を主訴に救急搬送された一例 |
第2回 | 令和3年4月26日(月) | 嘔吐を主訴に救急搬送された92歳女性の一例 | |
第3回 | 令和3年4月30日(金) | 胸部異常陰影を主訴に来院された一例 | |
第4回 | 令和3年5月20日(木) | 片側下肢の痺れを主訴に救急受診となった一例 | |
第5回 | 令和3年6月10日(木) | 血便・腹痛を主訴に救急外来を受診した80歳女性の症例 | |
第6回 | 令和3年6月18日(金) | 持続する発熱を主訴に来院した一例 | |
第7回 | 令和3年6月22日(火) | 前胸部痛・左背部痛で救急搬送された46歳男性の一例 | |
第8回 | 令和3年7月8日(木) | 入院後に発熱増悪と失語を認めた一例 | |
第9回 | 令和3年7月29日(木) | 全身倦怠感、心電図異常にて救急搬送された一例 | |
第10回 | 令和3年9月16日(木) | 左下腿腫脹と発赤を認め入院した一例 | |
第11回 | 令和3年10月6日(水) | 嘔吐を認め救急搬送となった一例 | |
第12回 | 令和3年10月13日(水) | 右中指指尖部外傷の一例 | |
第13回 | 令和3年10月20日(水) | 幻聴を主訴に来院した一例 | |
第14回 | 令和3年10月27日(水) | 発熱を主訴に救急外来を受診した78歳女性 | |
第15回 | 令和3年10月28日(木) | 抑うつ気分を主訴に来院した一例 | |
第16回 | 令和3年11月10日(水) | マムシ咬傷 | |
第17回 | 令和3年11月17日(水) | 心窩部痛を主訴に救急外来を受診した57歳男性 | |
第18回 | 令和3年12月27日(月) | 発熱・心雑音を認めた一例 | |
第19回 | 令和3年12月29日(水) | ふらつき・転倒で救急搬送された65歳男性 | |
第20回 | 令和4年1月18日(火) | 右下腿の発赤・腫張を主訴に来院された一例 | |
第21回 | 令和4年1月19日(水) | 同一疾患でも治療法の異なった2症例 | |
第22回 | 令和4年1月24日(月) | 両下腿の発赤を主訴に来院された一例 | |
第23回 | 令和4年1月26日(水) | 呼吸困難感と両下肢の浮腫を主訴に来院した80歳男性 | |
第24回 | 令和4年1月28日(金) | 意識障害を理由に救急搬送された一例 | |
第25回 | 令和4年2月8日(火) | 顔面・上肢・上背部の掻痒を伴う皮疹を主訴に受診した一例 | |
第26回 | 令和4年2月10日(木) | 癌終末期の三例を経験して | |
第27回 | 令和4年2月17日(木) | 四肢麻痺を主訴に来院された一例 | |
第28回 | 令和4年2月18日(金) | 呼吸困難と喘鳴を主訴に来院した一例 | |
第29回 | 令和4年2月22日(火) | 倦怠感・肝酵素上昇を主訴に受診した47歳女性の一例 | |
第30回 | 令和4年2月25日(金) | 左足底の水疱を主訴に来院された症例 | |
第31回 | 令和4年3月2日(水) | 嘔吐を認め救急搬送となった一例 | |
第32回 | 令和4年3月3日(木) | 黒色便を背景とし気分不良のため救急受診した一例 | |
第33回 | 令和4年3月4日(金) | 排尿困難を主訴に救急外来を受診した81歳男性の一例 | |
第34回 | 令和4年3月10日(木) | 入院中に全身のそう痒と紅斑を来した一例 | |
第35回 | 令和4年3月11日(金) | 右肩甲部の黒色を呈する結節を主訴に受診した45歳男性の一例 | |
第36回 | 令和4年3月17日(木) | 左足外側縁褥瘡の経過中に急激な悪化がみられた一例 | |
第37回 | 令和4年3月22日(火) | 入院中に発熱と後頸部痛を生じた一例 | |
第38回 | 令和4年3月23日(水) | 腹痛・嘔吐を主訴に外来を受診した77歳男性 | |
第39回 | 令和4年3月25日(金) | 発熱のため救急搬送となった一例 |
年度 | 回 | 日時 | 疾患名 |
---|---|---|---|
令和2年度 | 第1回 | 令和2年4月13日(月) | 持続する腹痛で受診した78才女性の一例 |
第2回 | 令和2年4月16日(木) | 歩行時の下肢のしびれ、疼痛を認めた症例 | |
第3回 | 令和2年4月24日(金) | 嘔気で来院した一例 | |
第4回 | 令和2年4月27日(月) | 海外渡航者の発熱の一例 | |
第5回 | 令和2年5月20日(水) | 発熱を主訴に受診された症例 | |
第6回 | 令和2年5月21日(木) | 呼吸困難を主訴に搬送された一例 | |
第7回 | 令和2年5月22日(金) | 嘔吐で来院した中年男性の一例 | |
第8回 | 令和2年5月25日(月) | 胸痛で救急外来を受診した49歳男性の一例 | |
第9回 | 令和2年5月26日(火) | 嘔気・嘔吐で救急外来受診した77歳男性の一例 | |
第10回 | 令和2年6月4日(水) | 発熱と肝酵素上昇 | |
第11回 | 令和2年6月19日(金) | 発熱と多発関節炎を主訴に来院した男性 | |
第12回 | 令和2年6月23日(火) | 吐血 | |
第13回 | 令和2年6月30日(火) | 左腰部~殿部痛を主訴に来院された一例 | |
第14回 | 令和2年7月8日(水) | 脱力・意識消失で来院した90歳男性の一例 | |
第15回 | 令和2年7月31日(金) | 繰り返す嘔吐で来院された一例 | |
第16回 | 令和2年8月26日(水) | 当直中、意識障害でcallされた一例 | |
第17回 | 令和2年8月27日(木) | 胆嚢捻転の一例 | |
第18回 | 令和2年8月31日(月) | 発熱を主訴に受診、診断に難渋しショックバイタルに移行した症例 | |
第19回 | 令和2年9月25日(金) | 頭痛を主訴に来院した症例 | |
第20回 | 令和2年9月29日(火) | 心窩部痛を主訴に受診した症例 | |
第21回 | 令和2年10月15日(木) | 発疹を主訴に来院された新生児の一例 | |
第22回 | 令和2年10月30日(金) | 2ヶ月持続する血便を主訴に来院された一例 | |
第23回 | 令和2年11月19日(木) | 発熱と全身の発疹で受診した75歳女性の一例 | |
第24回 | 令和2年11月25日(水) | 胸痛・呼吸困難を主訴に来院された一例 | |
第25回 | 令和2年11月26日(木) | 右下腿の疼痛・発赤・腫脹を主訴に来院された一例 | |
第26回 | 令和2年12月17日(木) | 労作時の胸痛を主訴に来院となった一例 | |
第27回 | 令和2年12月18日(金) | 発熱・けいれんで来院した一例 | |
第28回 | 令和2年12月23日(水) | 持続する高熱を主訴に来院した19歳女性の一例 | |
第29回 | 令和2年12月24日(木) | 食後の嘔気・下痢・呼吸困難・皮疹 | |
第30回 | 令和3年1月14日(木) | 呼吸困難を主訴に搬送された一例 | |
第31回 | 令和3年1月15日(金) | 片側の顔面腫脹で来院した67歳男性の一例 | |
第32回 | 令和3年1月19日(火) | 発熱を主訴に来院された一例 | |
第33回 | 令和3年1月21日(木) | そう痒を伴う皮疹を主訴に来院された一例 | |
第34回 | 令和3年1月27日(水) | 発熱・右下肢腫脹を主訴に受診した88歳女性の症例 | |
第35回 | 令和3年1月29日(金) | 徐々に増強する呼吸困難を主訴に来院となった一例 | |
第36回 | 令和3年2月5日(金) | 持続する発熱と腰痛で受診した一例 | |
第37回 | 令和3年2月10日(水) | 腹痛と嘔吐を主訴に来院された男性 | |
第38回 | 令和3年2月12日(金) | 突然の下腹部痛で受診された男性の一例 | |
第39回 | 令和3年2月17日(水) | 吐血・下血を主訴に来院した46歳男性の一例 | |
第40回 | 令和3年2月18日(木) | 呼吸困難で来院した48歳女性の例 | |
第41回 | 令和3年2月24日(水) | 持続する発熱と両側下腿浮腫を認めた81歳女性の一例 | |
第42回 | 令和3年2月25日(木) | 心窩部痛・嘔気嘔吐を主訴に来院された一例 | |
第43回 | 令和3年3月3日(水) | 徐々に増悪する陰嚢痛で受診した一例 | |
第44回 | 令和3年3月8日(月) | 突然の下腹部痛・嘔吐で緊急搬送された女性の一例 | |
第45回 | 令和3年3月10日(水) | 呼吸困難と意識レベル低下を主訴に救急外来受診された一例 | |
第46回 | 令和3年3月16日(火) | 呼吸困難、左下肢の疼痛・腫脹を主訴に救急外来を受診した60歳女性の一例 | |
第47回 | 令和3年3月18日(木) | 肺炎治療中に胸水が増悪した一例 | |
第48回 | 令和3年3月24日(水) | 突然の下腹部痛・嘔気を主訴に来院した一例 | |
第49回 | 令和3年3月26日(金) | 両側下肢浮腫の一例 |
年度 | 回 | 日時 | 疾患名 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 第1回 | 平成31年4月10日(水) | 造影CT検査が診断に有用であった急性腹症の一例 |
第2回 | 平成31年4月12日(金) | A 28-Year-Old Female with a Severe Headache | |
第3回 | 平成31年4月18日(木) | インフルエンザ罹患し、解熱後再度発熱をきたした症例 | |
第4回 | 平成31年4月24日(水) | 68歳男性、発熱、呼吸困難、喀痰の一例 | |
第5回 | 平成31年4月25日(金) | 炎症反応上昇が症状出現に先行した急性腹症の一例 | |
第6回 | 令和元年5月21日(火) | 胸部違和感で来院した42歳男性の一例 | |
第7回 | 令和元年5月22日(水) | 両肩拳上困難+発熱の一例 | |
第8回 | 令和元年5月29日(水) | 肺炎に合併した気管支喘息の一例 | |
第9回 | 令和元年5月30日(木) | 脳梗塞の発症を契機に診断に至った感染性内膜炎の一例 | |
第10回 | 令和元年6月5日(水) | HOT中の患者が肺炎で入院中にたこつぼ心筋症を発症した一例 | |
第11回 | 令和元年6月17日(月) | 若年男性に発症した腸重積の一例 | |
第12回 | 令和元年6月19日(水) | 47歳男性:持続する心窩部痛の一例 | |
第13回 | 令和元年6月24日(月) | 外傷性頬部皮下血腫に蜂窩織炎を合併した一例 | |
第14回 | 令和元年6月26日(水) | 院内で発生した心肺停止の一例 | |
第15回 | 令和元年7月17日(水) | 入院中に発熱とCRP高値が持続した一例 | |
第16回 | 令和元年7月22日(月) | めまいの鑑別 | |
第17回 | 令和元年7月30日(火) | 独歩で受診した腹部外傷の一例 -CT画像検討- |
|
第18回 | 令和元年8月14日(水) | 肝嚢胞に感染を合併した症例 | |
第19回 | 令和元年8月15日(木) | 貧血、炎症反応高値の精査目的に上下部消化管内視鏡を施行した一例 | |
第20回 | 令和元年8月28日(水) | 30代女性に発症した心不全の一例 | |
第21回 | 令和元年8月29日(木) | 身体化した中年男性うつ病の一例 | |
第22回 | 令和元年8月30日(金) | 胸痛を主訴に来院した77才女性の一例 | |
第23回 | 令和元年9月17日(火) | 急性心筋梗塞で入院6日目に死亡し病理解剖を行った一例 | |
第24回 | 令和元年9月19日(木) | 貧血の精査目的に上下部消化管内視鏡検査を施行した一例 | |
第25回 | 令和元年9月25日(水) | 若年女性の急性虫垂炎に対して開腹手術を施行した1例 | |
第26回 | 令和元年10月17日(木) | 複数神経支配領域に発現した帯状疱疹の一例 | |
第27回 | 令和元年10月29日(火) | 下腹部痛で救急搬送された40歳男性の一例 | |
第28回 | 令和元年10月30日(水) | ステロイド服用中に発症した嚥下時痛の一例 | |
第29回 | 令和元年10月31日(木) | 肺炎に並行して尋常性乾癬を治療した症例 | |
第30回 | 令和元年11月13日(水) | 発熱とBCG痕発赤で発症した川崎病の一例 | |
第31回 | 令和元年11月21日(木) | 2歳男児に無熱性痙攣が群発した一例 | |
第32回 | 令和元年11月25日(月) | 脳神経外科かかりつけ患者の意識障害の一例 | |
第33回 | 令和元年11月27日(水) | HbA1c増悪にて来院した70才女性の一例 | |
第34回 | 令和元年11月28日(木) | アトピー型喘息の一例 | |
第35回 | 令和元年12月9日(月) | 陰圧閉鎖療法を施行した褥創の一例 | |
第36回 | 令和元年12月17日(火) | 発熱を主訴に来院された一例 | |
第37回 | 令和元年12月25日(水) | めまい・心窩部痛を主訴に来院された一例 | |
第38回 | 令和2年1月27日(月) | 全身の発疹を主訴に来院した67歳男性の一例 | |
第39回 | 令和2年1月29日(水) | 喘息患者に発症した無気肺の一例 | |
第40回 | 令和2年2月19日(水) | 呼吸困難で救急搬送された61歳女性の一例 | |
第41回 | 令和2年2月20日(木) | 徐脈と胸痛を訴え来院した67歳男性の一例 | |
第42回 | 令和2年2月26日(水) | 発熱、全身倦怠感を主訴に来院された一例 | |
第43回 | 令和2年2月27日(木) | 67-Year-Old Female with a Fever and Rash | |
第44回 | 令和2年3月11日(水) | 四肢の筋痛の訴えがあるインフルエンザの1例 | |
第45回 | 令和2年3月13日(木) | 持続する下痢、心窩部痛で受診した71歳女性の一例 | |
第46回 | 令和2年3月16日(月) | 動機と呼吸困難を主訴に救急半蔵された一例 | |
第47回 | 令和2年3月17日(火) | Nausea and Vertigo in a 68-year-old Male | |
第48回 | 令和2年3月25日(水) | 4日前からの黒色便の1例 | |
第49回 | 令和2年3月26日(木) | 軽度の右側腹部痛で来院された一例 |
年度 | 回 | 日時 | 疾患名 |
---|---|---|---|
平成30年度 | 第1回 | 平成30年4月18日(水) | 発熱 |
第2回 | 平成30年4月25日(水) | 19歳男性持続する心窩部痛の一例 | |
第3回 | 平成30年5月16日(水) | 当院で経験したEBウイルス関連の胃リンパ球浸潤癌の一例 | |
第4回 | 平成30年5月23日(水) | 46歳男性の嘔吐 | |
第5回 | 平成30年6月6日(水) | 診断に苦慮した発熱の一例 | |
第6回 | 平成30年6月11日(月) | 71歳男性、突然発症した心窩部痛の一例 | |
第7回 | 平成30年6月21日(木) | 呼吸困難と発熱で受診した70代女性の一例 | |
第8回 | 平成30年6月25日(月) | 肺炎を契機とした慢性心不全急性増悪に認められた腎動脈狭窄症 | |
第9回 | 平成30年7月5日(木) | 炎症反応の上昇が軽微であった発熱の一例 | |
第10回 | 平成30年7月11日(水) | 急激な転機となった肺癌の一例 | |
